ELEIÇÃO 2020: Como ficou a votação dos candidatos a vereador em Novo Horizonte do Sul
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paulinho | PSDB | ELEITO | 306 | 9,88% |
| 2º | Professora Nalva | MDB | ELEITO | 206 | 6,65% |
| 3º | Professora Regiane Camargo | PSDB | ELEITO | 184 | 5,94% |
| 4º | Ademir | PSDB | ELEITO | 183 | 5,91% |
| 5º | Zezinho | PTB | ELEITO | 171 | 5,52% |
| 6º | Alemão | PSDB | ELEITO | 154 | 4,97% |
| 7º | Inês do Carlitão | PSDB | ELEITO | 146 | 4,71% |
| 8º | Robinho Miotti | PSL | ELEITO | 132 | 4,26% |
| 9º | Luiz Enfermeiro | MDB | ELEITO | 107 | 3,45% |
| 10º | Eva Gubert | PSDB | 122 | 3,94% | |
| 11º | Juninho Machado | MDB | 96 | 3,10% | |
| 12º | Paulina Merendeira | PSL | 84 | 2,71% | |
| 13º | Laercio Anselmo da Silva | PTB | 76 | 2,45% | |
| 14º | Asemar Vieira | PTB | 74 | 2,39% | |
| 15º | Claucio Urbaneski | PSL | 69 | 2,23% | |
| 16º | Paulão | PSDB | 65 | 2,10% | |
| 17º | Antero Araújo | MDB | 59 | 1,90% | |
| 18º | Batista | PTB | 49 | 1,58% | |
| 19º | Cleonice Brito de Lima | PTB | 39 | 1,26% | |
| 20º | Gedi | PSL | 39 | 1,26% | |
| 21º | Daniel Alves | PSL | 26 | 0,84% | |
| 22º | Vagnir do Escritório | MDB | 21 | 0,68% | |
| 23º | Vicentina Bardelli | PSL | 15 | 0,48% | |
| 24º | Danilo Silva | PSDB | 11 | 0,36% | |
| 25º | Rose do Salgado | MDB | 8 | 0,26% | |
| 26º | Samara Oliveira da Silva | PTB | 8 | 0,26% | |
| 27º | Chiquinho | PT | 118 | 3,81% | |
| 28º | Professora Lucineia | PDT | 108 | 3,49% | |
| 29º | Rapinha | PT | 95 | 3,07% | |
| 30º | Josi Lopes | PDT | 63 | 2,03% | |
| 31º | Izequiel da Conveniência | PDT | 28 | 0,90% | |
| 32º | Reginaldo do Açougue | PDT | 26 | 0,84% | |
| 33º | Cirila | PT | 16 | 0,52% |
