Veja os candidatos a deputado estadual mais votados em Novo Horizonte do Sul
Com 100% das urnas apuradas, a maior votação pertence ao Deputado Estadual Zé Teixeira (PSDB), que recebeu 403 mil votos no Municipio de Novo Horizonte do Sul. Ele é seguido pelo candidato Jamilson Nane (PSDB), que teve 356 mil votos, Zeca do PT (PT), com 305 votos.
Veja a lista dos mais votados em Novo Horizonte do Sul em 2022
| CANDIDATO | VOTOS | |
| 01 | Zé Teixeira – PSDB | 403 |
| 02 | Jamilson Nane – PSDB | 356 |
| 03 | Zeca do PT – PT | 305 |
| 04 | Londres Machado – PP | 282 |
| 05 | Mara Caseiro – PSDB | 231 |
| 06 | Renato Camara – MDB | 177 |
| 07 | Gerson Claro – PP | 175 |
| 08 | Caravina V- PSDB | 112 |
| 09 | Paulo Correa – PSDB | 96 |
| 10 | Rhiad – UNIÃO | 73 |
| 11 | Rafael Tavares – PRDB | 73 |
| 12 | Roberto Hashioca – UNIÃO | 58 |
| 13 | Amarildo Cruz – PT | 27 |
| 14 | Izauri Macedo -MDB | 19 |
Veja como ficou o resultado na Eleição de 2018
DEPUTADO ESTADUAL 2018
| CANDIDATO | VOTOS/18 | |
| 01 | Onevan de Matos | 634 |
| 02 | Renato Camara | 488 |
| 03 | Zé Teixeira | 284 |
| 04 | Londres Machado | 200 |
| 05 | Neno Razuk | 119 |
| 06 | Lidio Lopes | 57 |
| 07 | Gerson Claro | 36 |
| 08 | Sergio Cruz | 21 |
| 09 | Mara Caseiro | 20 |
| 10 | Pastor Jeremias Flores | 19 |
| 11 | Coronel David | 8 |
| 12 | Otávio Figueiró | 5 |
| 13 | Pedro Kenp | 4 |
| 14 | Adriano Carteiro | 3 |
| 15 | Amarildo Cruz | 3 |
| 16 | Marçal Filho | 2 |
| 17 | Paulo Correa | 2 |
| 18 | Professor Rinaldo | 2 |
| 19 | Jamilson Nani | 1 |
